Eiwit-intake naar leeftijd (WHO richtlijnen, 2007)
Leeftijd | Energie (kcal/kg/dag) | Eiwit (g/kg/dag) | |
Jongens | Meisjes | ||
Baby’s en peuters 1 maand 2 maanden 3 maanden 6-12 maanden | 80,0 | 81,2 | 1,77 1,50 1,36 1,31 |
Kinderen 2,5 jaar 5 jaar 10 jaar | 83,1 75,2 65,7 | 79,8 72,8 59,2 | (1-10 jaar) 0,84 – 0,90 |
Tieners 11-16 jaar | 54,9 | 46,1 | 0,92 – 1,14 |
Volwassenen 18-29 jaar (70kg) 30-59 jaar (70kg) 18-29 jaar (50kg) 30-59 jaar (50kg) | 43,7 41,8 50,6 50,6 | 38,0 35,3 43,0 43,7 | (>16 jaar) 0,84 – 0,87 |
Bron: Baumgartner MR et al. Proposed guidelines for the diagnosis and management of methylmalonic and propionic acidemia. Orphanet J Rare Dis. 2014 Sep 2;9:130

Bron Sodium Phenylacetate and Sodium Benzoate in the Treatment of Neonatal Hyperammonemia. Anna-Kaisa Niemi and Gregory M. Enns. NeoReviews September 2006, 7 (9) e486-e495; DOI: https://doi.org/10.1542/neo.7-9-e486

Versimpelde weergave metabole pathways